Список МФО
Микрофинансовые организации, о которых нас спрашивают чаще всего. Все они состоят в государственном реестре Банка России — номер записи и реквизиты указаны в карточке.
Данные актуальны на 09.10.2026 · Проверено: Станислав Баталов
МФО и МКК из государственного реестра
| МФО | Организация | Реестр ЦБ | ИНН |
|---|---|---|---|
А Деньги | ООО МКК «А ДЕНЬГИ» | 2203045009821 | 7708400979 |
Белка Кредит | ООО МКК «Финмодель» | 2403045010054 | 9721231466 |
Бережный | ООО МКК «Бриз» | 1803550008778 | 5404070027 |
Быстроденьги | МФК Быстроденьги (ООО) | 2110573000002 | 7325081622 |
Веб-займ | ООО МКК «ФинтехПартнер» | 2004150009645 | 5406807066 |
Возьмика | ООО МКК «ДБ» | 1903045009176 | 7730246458 |
| Выручай-Деньги | ООО МКК "ПРОСПЕКТ" | 2403397010120 | 2100019270 |
Грин Мани | ООО МКК "СФ" | 1903045009345 | 7704493556 |
Давака | ООО «Да-кредит МКК» | 2403322010013 | 5262392883 |
Деньга | ООО "МКК "ЮПИТЕР 6" | 2110178000979 | 7840460408 |
Деньги на дом | ООО МКК «Бриз» | 1803550008778 | 5404070027 |
Джой Мани | ООО МФК «Джой Мани» | 651403550005450 | 5407496776 |
До Зарплаты | ООО МКК «ДЗП-Единый» | 2303140009956 | 7814821288 |
Доброзайм | АО МФК "Саммит" | 2110177000192 | 9714073258 |
еКапуста | ООО МКК «Русинтерфинанс» | 2120754001243 | 5408292849 |
Займ-Экспресс | АО МКК Займ-Экспресс | 2110177000440 | 9703154018 |
Займер | ПАО МКК "ЗАЙМЕР" | 651303532004088 | 5406836941 |
Займиго | ООО "ЗАЙМИГО МКК" | 651303322004222 | 5260355389 |
Кредиска | ООО «Кредиска МКК» | 2103322009711 | 5262378712 |
Кредит Плюс | ООО МКК "ЭКОФИНАНС" | 651503045006452 | 7715450868 |
Лайм-Займ | МФК «Лайм-Займ» (ООО) | 651303045004102 | 7724889891 |
МигКредит | ООО МФК "МигКредит" | 2110177000037 | 7715825027 |
Надо Денег | ООО МКК "ФКС" | 2403045010123 | 9718269237 |
| Небус | ООО МКК "БАЗИС" | 2504125010151 | 3849104975 |
Простой вопрос | ООО МКК «Аделаида» | 2303140009995 | 7838115690 |
Рублион | ООО МКК "Нордика" | 2503140010138 | 7842226330 |
СМСФинанс | ООО МКК «СМСФИНАНС» | 3120177002032 | 7724351447 |
Срочно Деньги | ООО МКК «Срочноденьги» | 2110552000304 | 5260271530 |
Стабильные финансы | ООО МКК "СФ" | 1903045009345 | 7704493556 |
| Турбозайм | ООО МКК Турбозайм | 651303045003951 | 7702820127 |
| Финтерра | ООО МКК «ФИНТЕРРА» | 651303532002603 | 4205219217 |
Центрофинанс | ООО МКК "ЦФГ" | 651303111004012 | 2902076410 |
Ezaem | ООО МКК «Веритас» | 651303045003161 | 7706780186 |
| Fastmoney | ООО МКК «Фастмани.ру» | 1803140008707 | 7805714988 |
Kviku | ООО МФК "ЭЙРЛОАНС" | 651303045003744 | 7716748537 |
MoneyMan | ООО МФК «Мани Мен» | 2110177000478 | 7704784072 |
One click money | АО "МКК УФ" | 001503760007126 | 6162089317 |
Platiza | ООО МКК "МАНИ МЕН" | 651203045001237 | 7705974076 |
Vivus | ООО МКК «СМСФИНАНС» | 3120177002032 | 7724351447 |
Webbankir | ООО МКК "ВЭББАНКИР" | 2403045010111 | 7736364137 |
Как проверить МФО в реестре Банка России
- Откройте реестр МФО на сайте Банка России.
- Найдите организацию по ИНН или названию юрлица — оно указано внизу сайта МФО и в договоре.
- Сверьте адрес сайта: легальная МФО указывает свои сайты в реестре. Если сайта там нет — это повод насторожиться.
МФК (микрофинансовые компании) могут выдавать физлицам до 1 млн ₽, МКК (микрокредитные компании) — до 500 тыс. ₽. Ограничения по ставке и переплате для них одинаковые.


































